![]() |
Comité Técnico Aragonés de Arbitros de Fútbol Sala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTADO ASIGNACION DE ARBITROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desde | 23-11-02 | Hasta | 24-11-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUM. | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | CAMPO | ARBITRO | ARBITRO | AUXILIAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
DIVISION DE HONOR UNICO |
JORNADA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.040 | FOTICOS ZARAGOZA | CAJA SEGOVIA | 23/11/02 | 18 | : | 30 | PRINCIPE FELIPE PAB | PEREZ CABRERIZO Mº MAR | GONZALEZ LAZARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PARTIDOS | DIVISION DE HONOR UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
DIVISION DE PLATA B |
JORNADA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.041 | FINQUES OLESA | POVET. COM BENICARLO | 23/11/02 | 18 | : | 30 | PAB SALVADOR BOADA | INDIA LISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.042 | CASPE F.S. | CARRIZOS | 23/11/02 | 18 | : | 30 | CASPE PAB | GIMENEZ REBOLLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PARTIDOS | DIVISION DE PLATA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
PRIMERA NACIONAL "A" GRUPO 5 |
JORNADA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.043 | SALA ZARAGOZA A.D. HISPANI | C.F.S. GRANOLLERS CORTADA | 23/11/02 | 19 | : | 50 | SALDUBA PAB | JIMENEZ BORQUE | RODRIGUEZ CASTRILLO | GIL SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.044 | ENTRERRIOS LA ALMUNIA | PENYA B. MONSERRAT MONIS | 23/11/02 | 18 | : | 0 | LA GRANJA PAB | GARCIA ALQUEZAR | GIL ANZANO | GARCIA ALBERICIO BIBIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.045 | POLIDEPORTIVO ANDORRA F.S. | A.D. CAN SERRA | 23/11/02 | 18 | : | 30 | ANDORRA PAB | VALLE JIMENEZ | TORRALBA ESCLARIN | GALVE PINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PARTIDOS | PRIMERA NACIONAL "A" GRUPO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
PRIMERA NACIONAL "B" GRUPO 10 |
JORNADA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BERGE F.S. | CALANDRINA AVENIDA ESPECTACULO | 23/11/02 | 18 | : | 30 | ALCORISA PAB | ANDORRA | ANDORRA | ANDORRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | LA SALLE MONTEMOLIN | AINZON F.S | 23/11/02 | 16 | : | 0 | LA GRANJA PAB | GARCIA ALQUEZAR | GIL ANZANO | GARCIA ALBERICIO BIBIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | MONTALBAN F.S. ASADOR ANKARA | CASPE CD | 23/11/02 | 17 | : | 30 | MONTALBAN PAB | BITRIAN DEL PINO | PEREZ CASARES | MARIN PASTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | AGUSTINOS F.S. CD, | PEÑA LA MURGA SEAT | 23/11/02 | 16 | : | 30 | AGUSTINOS PAB | RUBIO FAJARDO | HERREROS RAMOS | VICENTE GARCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ALTO ARAGON ESTANCO MARTIN | LA FONTANA | 23/11/02 | 18 | : | 30 | JACA PAB | ARAMENDIA NEBREDA | NAVAZO MAYOR | PARAISO SOPENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | CARIÑENA CD F.S. | AMANTES TERUEL F.S. | 23/11/02 | 17 | : | 30 | CARIÑENA PAB | MORENO RUIZ | VENTURA MAGALLON | DELPIÑO LUENGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ANDORRA F.S. POLIDEPORTIVO | UTEBO F.S. A.I. | 23/11/02 | 16 | : | 30 | ANDORRA PAB | MORENO SASTRE | GREPPI BERGES | ANDORRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | MAS DE LAS MATAS EZAGUE MARMO | ALCORISA F.S. MUEBLES MELIBEI | 23/11/02 | 17 | : | 30 | MAS DE LAS MATAS PAB | ANDORRA | ANDORRA | ANDORRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PARTIDOS | PRIMERA NACIONAL "B" GRUPO 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
AUTONOMICA GRUPO 01 |
JORNADA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | LA PERDICION PEÑA | S.J.RAC. TRADIME AUTOINDUSTRIA | 23/11/02 | 18 | : | 30 | LA JOTA PAB | ALDANA LAHOZ | ROYO ESCOSA VANESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | CLASICO DE SAN MATEO | S. FCO LA MUELA RELAX | 23/11/02 | 17 | : | 0 | SAN MATEO PAB | SERRANO SIERRA | GOMEZ TOMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | ALCAÑIZ BAR F.S. | ALTOARAGON M. ESTANCO MARTIN | 23/11/02 | 18 | : | 15 | BOMBARDA PAB | ROYO ESCOSA | GARCIA MARTINEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | ALMONACID TORRELONGARES | LA FINCA | 23/11/02 | 16 | : | 0 | RICLA PAB | GIL SOLAESA | CARRASCOSA CANALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | PINSEQUE A.D. "B" | FUENTES DE EBRO F.S | 23/11/02 | 18 | : | 0 | PINSEQUE PAB | ALONSO MONTESINOS OSCAR | BELSUE CUARTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | FOTICOS ZARAGOZA A.D. | TABERNA URBANA | 24/11/02 | 10 | : | 30 | PAB LA GRANJA | SERRANO SIERRA | MOREO ASIN PILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PARTIDOS | AUTONOMICA GRUPO 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
AUTONOMICA GRUPO 02 |
JORNADA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | AMANTES DE TERUEL F.S. "B" | ALCORISA F.S. "B" | 23/11/02 | 16 | : | 30 | LOS PLANOS PAB | ANDORRA | ANDORRA | ANDORRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | GELSA F.S BAR PASO | HIJAR F.S POL MAPFRE | 23/11/02 | 18 | : | 0 | GELSA PAB | GEA GALINDO JAV | MOREO ASIN MERCEDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | RUEDA ESCATRON A.C.R. | ALLOZA F.S. BLESA ESCUSAN | 23/11/02 | 17 | : | 30 | RUEDA ESCATRON PAB | LOPEZ GONZALO | PEREZ CABRERIZO TRINIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | ALCAÑIZ F.S. PUB CAMEL | CASPE F.S. SPORTWEL | 23/11/02 | 17 | : | 30 | ALCAÑIZ PAB | DURAN AMADOR | MOREO ASIN PILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | LA PUEBLA HIJAR PRENAVISA | RONAL C.D. | 23/11/02 | 18 | : | 0 | LA PUEBLA HIJAR PAB | IZAGUERRI SORIA | ALBALAD AIGUABELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PARTIDOS | AUTONOMICA GRUPO 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
AUTONOMICA FEMENINO PRIMERO |
JORNADA | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.811 | ENTALTO F.S.F. | LAS DELICIAS A.D. | 23/11/02 | 18 | : | 0 | PUERTA SANCHO CDM | ALCAÑAS ELIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.812 | EL MANICOMIO PUB | ZARAGOZA 2002 F.S. | 23/11/02 | 16 | : | 0 | GARRAPINILLOS PAB | NAVAZO FRAILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PARTIDOS | AUTONOMICA FEMENINO PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
SENIOR PRIMERA PRIMERO |
JORNADA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | DEPORTIVO 1980 | NERTOBRIGA-RICLA AZNAR AUTOAG. | 23/11/02 | 16 | : | 0 | ROMAREDA PAB | LUCIA PALACIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | TIRO ZARAGOZA-CLUB | CORAZONISTAS BIENFLOR | 23/11/02 | 16 | : | 30 | TIRO ZARAGOZA CLUB | VILLUENDAS BINTANED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | F 99 | CALATORAO FS/ESTRUC.LORENTE | 23/11/02 | 18 | : | 0 | GRAN VIA CDM | LUCEA MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | ARO ROJO | AAIUN FS BAR ANGELA | 23/11/02 | 20 | : | 0 | EPILA PAB | LANUZA ESPINOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528 | JUPAEF DOBLECOLOR | LOS OCHO A.D. | 23/11/02 | 16 | : | 0 | ALEMAN COL | CASTARLENAS ALGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PARTIDOS | SENIOR PRIMERA PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
SENIOR PRIMERA SEGUNDO |
JORNADA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | CENTRAL CAFE GARATE | UTEBO F.S. "B" CAF.SETABIA | 23/11/02 | 18 | : | 0 | LA ENSEÑANZA PAB | ROIZ ESPINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | YOGURINES F.S. | LA HELICE F.S. RESTAURANTE | 23/11/02 | 18 | : | 30 | PUERTA SANCHO PAB | GARCIA ANCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | LA CABAÑA | EXEA F.S. | 23/11/02 | 16 | : | 30 | PUERTA SANCHO PAB | GARCIA ANCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 661 | MALLEN S.M.D. | MIR VICENTE ANTIGUA CASA PEDRO | 23/11/02 | 18 | : | 30 | MALLEN PAB | PALLAS MARTINEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | JAULIN F.C.S.LOSTAL-ASENSIO | LOS BESTIAS MIASESORFISCAL.COM | 23/11/02 | 16 | : | 0 | JAULIN POL | PALLAS MARTINEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | LAS DELICIAS A.D. | CALASANCIO A.D. | 23/11/02 | 16 | : | 0 | GRAN VIA CDM | LUCEA MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PARTIDOS | SENIOR PRIMERA SEGUNDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
SENIOR SEGUNDA PRIMERO |
JORNADA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | CHAFINO C.D. | LA JAULA | 23/11/02 | 10 | : | 0 | PAB. CASETAS | MORENO RUIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | PEÑA HIGUERA HARROWS | ALBAIDA F.S. | 23/11/02 | 19 | : | 0 | GRAN VIA CDM | LUCEA MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | EL ENLACE BAR DOLAR | RAYO MOSQUITO | 23/11/02 | 16 | : | 0 | RAMIRO SOLANS PAB | LANUZA ESPINOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 | EL PRINCIPE RESTAURANTE | PISUNEN | 23/11/02 | 18 | : | 0 | SALESIANOS PAB | GARCIA MAZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | IBERPUERTAS | BRITANICO A.A.A. COL | 23/11/02 | 18 | : | 15 | SAN BRAULIO PAB | NAVAZO FRAILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 808 | CASA SAMI | 93 I.F.S. | 23/11/02 | 16 | : | 0 | LA ENSEÑANZA PAB | RODRIGUEZ CASTRILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | FERNANDO CARAMBO A.D. | CIBELES CAFETERIA | 23/11/02 | 20 | : | 0 | LA ENSEÑANZA PAB | ROIZ ESPINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | CONUNPAR C.D. | BAD BULLS F.S. | 23/11/02 | 18 | : | 0 | ROMAREDA PAB | LUCIA PALACIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PARTIDOS | SENIOR SEGUNDA PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
SENIOR SEGUNDA SEGUNDO |
JORNADA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.051 | PRIMERO DE MAYO BAR RIF RAF | M.A.F.S. 97 | 24/11/02 | 10 | : | 0 | UTEBO LAS FUENTES PAB | LAZARO LUNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.052 | JANA CERVECERIA | TREBOLE INRELECSA | 23/11/02 | 19 | : | 0 | CASETAS PAB | CASTARLENAS ALGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.053 | SAN MARTIN F.S. | SHOREY CAFE-BAR | 23/11/02 | 18 | : | 0 | PUEBLA DE ALFINDEN PAB | FUNES SANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.054 | FRICAPER | DINAMO 83 | 23/11/02 | 18 | : | 0 | ACTUR CDM | GUERRERO CEREZUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.055 | CHATOCOMIC BAR ALBORADA | SAN RAFAEL SANEAMIENTOS | 23/11/02 | 19 | : | 0 | LA JOTA CDM | ALONSO LACRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.056 | T.P.K. JUSLIBOL | LA PIÑA F.C.LAMINADOS ARAGON | 23/11/02 | 19 | : | 30 | TENERIAS PAB | VILLUENDAS BINTANED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.057 | PEPESO F.S. | AMISTAD 98 | 23/11/02 | 17 | : | 0 | ACTUR CDM | MAUREL VERGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.058 | RICLA F.S. PUB BREVAS | ORBE MODA | 23/11/02 | 17 | : | 30 | RICLA PAB | GIL SOLAESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PARTIDOS | SENIOR SEGUNDA SEGUNDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
SENIOR TERCERA PRIMERO |
JORNADA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.291 | ASADOR DE ARANDA | LA PARADA | 23/11/02 | 20 | : | 0 | ACTUR CDM | GUERRERO CEREZUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.292 | LA TIA DEL PEPINO | LOPEZ F.S.-BAR | 23/11/02 | 15 | : | 0 | ROMAREDA COL | GARCIA MAZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.293 | LOS PADRES | FERNANDO CARAMBO A.D. "B" | 23/11/02 | 15 | : | 0 | ARRABAL PAB | MAUREL VERGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.294 | LOS ANIMALICOS C.D. | ATHLETIC GHETTO | 23/11/02 | 16 | : | 0 | INMACULADA COL | ROYO ESCOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.295 | VITA-JARA SPORT | MAGICOS PYM | 23/11/02 | 20 | : | 0 | GARRAPINILLOS PAB | SERRANO SIERRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.296 | CAMPOS C.D. F.S. | LA BOTICA BAR | 23/11/02 | 19 | : | 0 | SALESIANOS PAB | GARCIA MAZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.297 | EUROBOMBAS | SAN JUAN F.C. | 23/11/02 | 16 | : | 0 | ROMAREDA COL | GARCIA MAZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.298 | CORTES DE ARAGON P.E.M. | ÑOTIS BOYS F.S.-BAR POL | 23/11/02 | 17 | : | 0 | GRAN VIA CDM | LUCEA MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PARTIDOS | SENIOR TERCERA PRIMERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
SENIOR TERCERA SEGUNDO |
JORNADA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.531 | SALA 2000 | LA ROTONDA A.D. BAR PUENDELUNA | 23/11/02 | 18 | : | 0 | RAMIRO SOLANS PAB | LANUZA ESPINOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.532 | VIAGRA AT. F.S. | FONFRIA A.T. | 23/11/02 | 18 | : | 0 | PUENTE SANTIAGO | ROYO SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.533 | LOS PAJARITOS | SORDOS ZARAGOZA A.D. | 23/11/02 | 18 | : | 0 | CASETAS PAB | CASTARLENAS ALGAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.534 | HEROISMO RINCON DE EMILIO | ERIZO A.T. | 23/11/02 | 19 | : | 0 | LA ENSEÑANZA PAB | ROIZ ESPINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.535 | HERMANOS HANSEN | GILFRESH AJOS SANTOS | 23/11/02 | 18 | : | 30 | ARRABAL PAB | MAUREL VERGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.536 | CARAMBEL F.S. OCIO 2000 | SERVET A.T. | 23/11/02 | 16 | : | 0 | ALBERTO MAESTRO CDM | ALONSO LACRUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.537 | FERNANDO CARAMBO A.D.C. | BARAKALDO F.S. LOS CUÑADOS BAR | 24/11/02 | 10 | : | 0 | LA ENSEÑANZA PAB | LANUZA ESPINOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.538 | EL TREBOL A.I.S. | LATINO BAR | 23/11/02 | 16 | : | 15 | SAINZ DE VARANDA COL | PARRA MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PARTIDOS | SENIOR TERCERA SEGUNDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CATEGORIA |
SENIOR TERCERA TERCERO |
JORNADA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.771 | PEDRITO F.C. | PUERTA SANCHO VIDEO CLUB | 24/11/02 | 13 | : | 0 | ALMOZARA CDM | LUCIA PALACIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.772 | AMIGOS MUFLON EBN MANUEL PEREZ | TEAM A.T. | 23/11/02 | 16 | : | 0 | ALMOZARA CDM | ROYO SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.773 | JAROCHO C.F. | GARIMBA BOYS | 24/11/02 | 10 | : | 30 | PUERTA SANCHO PAB | ROYO SANCHEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.774 | EL ALACRAN | RCZ CAFE BAR F.S. | 24/11/02 | 11 | : | 0 | FELIX DE AZARA IES | GIL ANZANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.775 | SALA ARRABAL CERVECERIA NERUDA | NAVARRO F.S. LA MAGIA BALOMPIE | 24/11/02 | 11 | : | 0 | ARRABAL PAB | GEA GALINDO JAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.776 | SAN JUAN A.T. | PANCHOCOLATE IBERCAJA | 24/11/02 | 12 | : | 0 | SAN JUAN CDM | IZAGUERRI SORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.777 | LOS FORAJIDOS | CAPRI BAR | 23/11/02 | 18 | : | 0 | LA GRANJA CDM | PARRA MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.778 | PLAYAS D ARAGON DARIO LOPEZ | COLEGIO MAYOR | 23/11/02 | 20 | : | 0 | SANTA ISABEL PAB | FUNES SANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||